Scuola in Carcere, il punto della situazione delle iniziative normative intraprese negli ultimi mesi dal MIUR.
Anagrafe nazionale degli studenti
A partire dall’anno scolastico 2017/2018 l’anagrafe nazionale degli studenti, prevista dal D. Lgs. 76/05, conterrà oltre ai dati degli alunni di tutte le scuole, statali e paritarie, anche quelli degli iscritti ai percorsi di istruzione degli adulti, consentendo così il completamento e la messa a regime, in maniera organica e sistematica, del nuovo sistema di istruzione degli adulti previsto dal DPR 263/2012. La novità è contenuta nell’art. 1 comma 3 del Decreto Ministeriale del 25 settembre 2017 n. 692.
Le modalità applicative sono previste nella nota ministeriale 27 ottobre 2017 n. 2539. Le istituzioni interessate hanno avuto tempo fino al 12 dicembre 2017 per inserire i dati.
In particolare sono stati rilevati, attraverso specifiche funzionalità messe a disposizione sul portale SIDI, i dati relativi ai frequentanti
- i percorsi di istruzione di primo livello (primo periodo didattico e secondo periodo didattico),
- i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana,
- gli interventi di ampliamento dell’offerta formativa (percorsi di arricchimento e percorsi di raccordo),
- la sessione di formazione civica e di informazione, di cui al DPR 179/2011
La trasmissione dei dati ha riguardato anche i percorsi svolti presso gli istituti penitenziari.
Risorse relative alle misure nazionali (ex legge 440/97)
Il Decreto Ministeriale 851/17, “Criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”, ha destinato euro 1.000.000,00 per la realizzazione nelle scuole in carcere degli interventi di ampliamento dell’offerta formativa e delle misure di sistema.
La Direzione generale per gli ordinamenti con il decreto 27 dicembre 2017 n. 1537 ha definito le specifiche tecniche per la realizzazione delle suddette attività e il riparto delle risorse da destinare ai CPIA in misura proporzionale al numero di patti formativi individuali stipulati con le studentesse e gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione degli adulti nelle sezioni carcerarie di rispettiva competenza.
Gli “interventi di ampliamento dell’offerta formativa” consistono nelle iniziative tese
- ad integrare ed arricchire i percorsi di istruzione degli adulti (ad esempio, corsi per il conseguimento delle competenze linguistiche di livello pre-A1; corsi per il conseguimento delle competenze linguistiche di livello superiore al livello A2; corsi per il conseguimento delle competenze digitali; corsi per il conseguimento delle competenze linguistiche nelle lingue straniere, ecc…)
- a favorire il raccordo con altre tipologie di percorsi di istruzione e formazione (ad esempio, percorsi di formazione continua, percorsi di IeFP, percorsi in apprendistato, percorsi di IFTS, percorsi di ITS, ecc…)
Le “misure di sistema” consistono nelle iniziative
- di aggiornamento e formazione del personale
- di allestimento dei laboratori didattici
- di potenziamento delle biblioteche;
- finalizzate al recupero, all’integrazione e al sostegno dei detenuti anche dopo la loro uscita dal circuito detentivo.
Il dd 1537/17 allarga l’utilizzo delle risorse anche alle seguenti attività destinate ai soggetti sottoposti a provvedimenti penali da parte dell’Autorità Giudiziaria minorile:
- attività volte ad assicurare la frequenza sia all’interno della struttura che all’esterno della stessa dei percorsi di istruzione nella prospettiva di consentire più elevati livelli di istruzione
- interventi finalizzati al recupero, all’integrazione e al sostegno dopo la loro uscita dal circuito detentivo
Tutta le attività devono essere
- essere realizzate in raccordo con il gruppo nazionale PAIDEIA
- tener conto dei prodotti già realizzati nell’ambito del programma triennale PAIDEIA e disponibili nella piattaforma dedicata predisposta dall’INDIRE.
- essere monitorate dall’USR competente
La ripartizione delle risorse per i 100 CPIA con sezioni carcerarie è quella indicata nella seguente tabella che prevede una quota parte da destinare ai percorsi di secondo livello.
Regione | C.M. CPIA con sezioni carcerarie | Denominazione CPIA con sezioni carcerarie | Somma da erogare al CPIA con sezioni carcerarie | Percentuale della somma di cui alla colonna 5 da destinare alla realizzazione delle attività in relazione ai percorsi di secondo livello | |
1 | Abruzzo | AQMM074001 | CPIA L’AQUILA | 12.939,00 | 37,06% |
2 | Abruzzo | TEMM06000G | CPIA TERAMO | 6.502,00 | 59,60% |
3 | Abruzzo | PEMM107001 | CPIA PESCARA -CHIETI | 9.787,00 | 25,50% |
4 | Basilicata | MTMM107003 | CPIA MATERA | 1.051,00 | 0,00% |
5 | Basilicata | PZMM200002 | CPIA DI POTENZA | 2.365,00 | 0,00% |
6 | Calabria | CZMM19300V | CPIA CATANZARO | 11.626,00 | 50,85% |
7 | Calabria | CSMM304005 | CPIA COSENZA | 21.412,00 | 38,34% |
8 | Calabria | VVMM04300G | CPIA Vibo Valentia | 10.706,00 | 9,20% |
9 | Calabria | KRMM047007 | CPIA CROTONE | 3.218,00 | 28,57% |
10 | Calabria | RCMM19900L | CPIA STRETTO IONIO – REGGIO CALABRIA | 8.539,00 | 46,92% |
11 | Calabria | RCMM19800R | CPIA STRETTO TIRRENO – REGGIO CALABRIA | 1.970,00 | 20,00% |
12 | Campania | AVMM09700D | CPIA AVELLINO | 24.893,00 | 70,98% |
13 | Campania | BNMM09000E | CPIA PROVINCIA DI BENEVENTO | 6.568,00 | 65,00% |
14 | Campania | CEMM18000T | CPIA CASERTA | 20.296,00 | 19,42% |
15 | Campania | NAMM0CP00L | CPIA NAPOLI CITTA’ 1 | 30.739,00 | 0,43% |
16 | Campania | NAMM0CQ00C | CPIA NAPOLI CITTA’ 2 | 14.187,00 | 0,00% |
17 | Campania | NAMM0CR008 | CPIA NA PROV. 1 | 6.831,00 | 0,00% |
18 | Campania | SAMM33800D | CPIA SALERNO | 10.181,00 | 52,90% |
19 | Emilia Romagna | BOMM36300D | CPIA2 Bologna | 28.900,00 | 15,00% |
20 | Emilia Romagna | FEMM07000R | CPIA FERRARA | 4.663,00 | 56,34% |
21 | Emilia Romagna | FOMM09500N | C.P.I.A. FORLI’ – CESENA | 657,00 | 0,00% |
22 | Emilia Romagna | MOMM173008 | CPIA Modena | 7.488,00 | 5,26% |
23 | Emilia Romagna | PRMM07500A | CPIA Parma | 4.335,00 | 28,79% |
24 | Emilia Romagna | PCMM048005 | CPIA Piacenza | 7.159,00 | 55,05% |
25 | Emilia Romagna | RAMM059004 | CPIA Ravenna | 985,00 | 73,33% |
26 | Emilia Romagna | REMM13200B | CPIA REGGIO SUD | 7.816,00 | 29,41% |
27 | Emilia Romagna | RNMM034002 | CPIA Rimini | 4.795,00 | 41,10% |
28 | FVG | PNMM164001 | CPIA 1 PORDENONE | 1.051,00 | 0,00% |
29 | Lazio | RMMM67000C | CPIA 1 | 8.604,00 | 0,00% |
30 | Lazio | RMMM672004 | CPIA 3 | 10.181,00 | 0,00% |
31 | Lazio | VTMM047008 | CPIA 5 | 14.450,00 | 23,64% |
32 | Lazio | RIMM035009 | CPIA 6 | 9.327,00 | 26,76% |
33 | Lazio | RMMM67400Q | CPIA 7 | 9.524,00 | 55,17% |
34 | Lazio | FRMM466008 | CPIA 8 | 16.749,00 | 55,29% |
35 | Lazio | LTMM14200R | CPIA 9 | 2.036,00 | 0,00% |
36 | Liguria | GEMM18600B | CPIA CENTRO PONENTE | 9.195,00 | 55,00% |
37 | Liguria | GEMM18500G | CPIA CENTRO LEVANTE | 12.677,00 | 53,89% |
38 | Liguria | GEMM18400Q | CPIA LEVANTE TIGULLIO | 2.299,00 | 71,43% |
39 | Liguria | IMMM04500Q | CPIA IMPERIA | 5.386,00 | 39,02% |
40 | Liguria | SPMM06100R | CPIA LA SPEZIA | 6.962,00 | 33,96% |
41 | Lombardia | BGMM18500P | CPIA 1 BERGAMO | 20.230,00 | 33,12% |
42 | Lombardia | BSMM20700V | CPIA 1 BRESCIA | 8.933,00 | 15,44% |
43 | Lombardia | COMM15400T | CPIA 1 COMO | 4.532,00 | 0,00% |
44 | Lombardia | CRMM04400D | CPIA 1 CREMONA | 12.611,00 | 0,00% |
45 | Lombardia | LCMM03900L | CPIA 1 LECCO | 2.627,00 | 0,00% |
46 | Lombardia | LOMM022001 | CPIA 1 LODI | 2.627,00 | 0,00% |
47 | Lombardia | MIMM0CE00B | CPIA 3 MILANO | 14.844,00 | 39,82% |
48 | Lombardia | MIMM0CF007 | CPIA 4 MILANO | 20.099,00 | 50,00% |
49 | Lombardia | MIMM0CG003 | CPIA 5 MILANO | 39.146,00 | 20,97% |
50 | Lombardia | PVMM113005 | C.P.I.A. 1 PAVIA | 19.967,00 | 48,68% |
51 | Lombardia | SOMM03300P | CPIA 1 SONDRIO | 1.314,00 | 0,00% |
52 | Lombardia | VAMM325009 | CPIA 1 VARESE | 12.611,00 | 47,92% |
53 | Lombardia | VAMM326005 | CPIA 2 VARESE | 920,00 | 0,00% |
54 | Marche | ANMM077007 | CPIA SEDE ANCONA | 13.202,00 | 32,84% |
55 | Marche | MCMM05300C | CPIA SEDE MACERATA | 3.087,00 | 0,00% |
56 | Molise | CBMM205005 | CPIA CAMPOBASSO | 2.365,00 | 0,00% |
57 | Molise | ISMM11100P | C.P.I.A. ISERNIA | 1.117,00 | 0,00% |
58 | Piemonte | ALMM09700T | CPIA 1 ALESSANDRIA | 7.750,00 | 0,00% |
59 | Piemonte | ATMM11300G | CPIA 1 ASTI | 1.051,00 | 0,00% |
60 | Piemonte | NOMM188009 | CPIA 1 NOVARA | 2.167,00 | 0,00% |
61 | Piemonte | TOMM32300Q | CPIA 1 TORINO | 33.695,00 | 29,82% |
62 | Piemonte | TOMM32500B | CPIA 3 TORINO | 1.642,00 | 0,00% |
63 | Piemonte | TOMM326007 | CPIA 4 TORINO | 1.773,00 | 0,00% |
64 | Puglia | BAMM29700R | CPIA 1 BARI | 5.649,00 | 17,44% |
65 | Puglia | BRMM07900G | CPIA 1 BRINDISI | 1.379,00 | 0,00% |
66 | Puglia | BAMM301007 | CPIA BAT | 8.604,00 | 0,00% |
67 | Puglia | FGMM15400A | CPIA 1 FOGGIA | 19.179,00 | 36,64% |
68 | Puglia | LEMM31000R | CPIA 1 LECCE | 20.427,00 | 25,72% |
69 | Puglia | TAMM128006 | CPIA 1 TARANTO | 5.649,00 | 73,26% |
70 | Sardegna | CAMM202003 | CPIA N. 1 CAGLIARI | 15.567,00 | 0,00% |
71 | Sardegna | CAMM20300V | CPIA N. 2 SERRAMANNA-ORISTANO | 2.627,00 | 0,00% |
72 | Sardegna | NUMM07000C | CPIA N. 3 NUORO | 11.691,00 | 25,28% |
73 | Sardegna | ORMM066008 | CPIA N° 4 ORISTANO | 4.072,00 | 83,87% |
74 | Sardegna | SSMM097008 | CPIA N. 5 SASSARI | 15.435,00 | 65,96% |
75 | Sicilia | CTMM150008 | CATANIA 1 | 12.282,00 | 25,67% |
76 | Sicilia | CTMM151004 | CATANIA 2 | 6.502,00 | 0,00% |
77 | Sicilia | PAMM15700G | PALERMO 1 | 14.910,00 | 30,40% |
78 | Sicilia | PAMM15600Q | PALERMO 2 | 2.759,00 | 28,57% |
79 | Sicilia | AGMM083009 | AGRIGENTO | 15.107,00 | 48,70% |
80 | Sicilia | CLMM04200B | CALTANISSETTA/ ENNA | 23.842,00 | 43,80% |
81 | Sicilia | MEMM574003 | MESSINA | 12.217,00 | 35,48% |
82 | Sicilia | SRMM07100L | SIRACUSA | 29.163,00 | 58,11% |
83 | Sicilia | RGMM07700P | RAGUSA | 3.350,00 | 0,00% |
84 | Sicilia | TPMM10200V | TRAPANI | 7.225,00 | 45,45% |
85 | Toscana | FIMM58900D | CPIA 1 FIRENZE | 18.456,00 | 1,07% |
86 | Toscana | GRMM09000T | CPIA1 GROSSETO | 2.956,00 | 26,67% |
87 | Toscana | LIMM10100G | CPIA1 LIVORNO | 5.320,00 | 0,00% |
88 | Toscana | MSMM048009 | C.P.I.A. 1 MASSA CARRARA | 6.568,00 | 51,00% |
89 | Toscana | PIMM61000C | CPIA1 PISA | 4.992,00 | 0,00% |
90 | Toscana | POMM039004 | CPIA 1 PRATO | 31.396,00 | 50,63% |
91 | Toscana | SIMM050007 | CPIA 1 SIENA | 14.581,00 | 71,62% |
92 | Umbria | PGMM23500L | CPIA 1 PERUGIA | 10.246,00 | 0,00% |
93 | Umbria | TRRI030005 | C.P.I.A.1 TERNI c/o TERNI(IPSIA) | 12.808,00 | 57,95% |
94 | Veneto | BLMM08400L | CPIA BELLUNO | 1.445,00 | 59,09% |
95 | Veneto | PDMM25500L | CPIA DI PADOVA | 8.144,00 | 0,00% |
96 | Veneto | ROMM052008 | CPIA DI ROVIGO | 985,00 | 0,00% |
97 | Veneto | TVMM140004 | CPIA “ALBERTO MANZI” DI TREVISO | 10.509,00 | 5,00% |
98 | Veneto | VEMM161005 | CPIA DI VENEZIA | 6.962,00 | 0,00% |
99 | Veneto | VRMM136004 | CPIA DI VERONA | 15.435,00 | 9,79% |
100 | Veneto | VIMM141007 | CPIA DI VICENZA | 4.202,00 | 0,00% |
Totale | 1.000.000,00 |
Finanziamento di istituzioni scolastiche, con lo scopo di realizzare iniziative destinate a detenute/i minori/giovani adulti che utilizzino la pratica sportiva come strumento di sviluppo dell’educazione permanente e della formazione personale e sociale.
Da segnalare infine che il MIUR ha finanziato alcuni Centri Provinciali per l’Istruzione degli adulti (CPIA) che abbiano, come punti di erogazione, Istituti penali per i minorenni e gli altri Servizi del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC), per azioni a carattere motorio/sportivo, rivolte a detenute/i minori e giovani adulte/i dell’area penale sia intramuraria sia extramuraria, in carico al Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità.
La gestione delle risorse pari a € 400.000,00 sono state affidate con decreto dipartimentale 1541 del 27 dicembre 2017 al CPIA 3 di Torino.