Con provvedimento del 15 dicembre 2014, è stato disposto il pagamento del contributo assegnato nel corrente esercizio finanziario alle province, ai comuni, alle comunità montane nonché alle ipab (ora asp a seguito del riordino disciplinato dal d.lgs. 4 maggio 2001, n. 207) corrispondente alla spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali (da intendersi riferita all’istituto del distacco sindacale) nell’anno 2013, ai sensi dell’art. 1-bis del decreto legge 25 novembre 1996, n.599, convertito dalla legge 24 gennaio 1997, n.5.
Per alcuni enti si è proceduto alla sospensione del pagamento delle risorse finanziarie per il suddetto contributo in considerazione della mancata trasmissione al ministero dell’interno delle certificazioni relative al rendiconto della gestione dell’anno 2012 come previsto dal comma 3, dell’articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Gli enti possono visualizzare gli importi corrisposti dal prospetto allegato.
Provincia | Ente | Codice ente | Importo |
ALESSANDRIA | ALESSANDRIA | 1010020000 | 26.582,61 |
ALESSANDRIA | ARQUATA SCRIVIA | 1010020090 | 30.371,58 |
ALESSANDRIA | CASALE MONFERRATO | 1010020380 | 33.909,55 |
ALESSANDRIA | NOVI LIGURE | 1010021110 | 13.935,39 |
ALESSANDRIA | SAN SALVATORE MONFERRATO | 1010021510 | 32.126,17 |
ALESSANDRIA | TORTONA | 1010021710 | 32.937,81 |
ASTI | ASTI | 1010070000 | 35.686,26 |
ASTI | ASTI | 1010070050 | 64.139,20 |
BIELLA | BIELLA | 1010960000 | 33.686,69 |
BIELLA | BIELLA | 1010960040 | 25.719,85 |
BIELLA | VALDENGO | 1010960710 | 45.374,64 |
BIELLA | VIGLIANO BIELLESE | 1010960770 | 28.797,86 |
CUNEO | CUNEO | 1010270780 | 79.353,38 |
NOVARA | NOVARA | 1010520000 | 14.103,41 |
NOVARA | NOVARA | 1010521000 | 65.290,35 |
NOVARA | OLEGGIO | 1010521020 | 19.208,17 |
TORINO | TORINO | 1010810000 | 59.289,16 |
TORINO | CARIGNANO | 1010810570 | 15.316,23 |
TORINO | CARMAGNOLA | 1010810580 | 21.771,00 |
TORINO | CASTELLAMONTE | 1010810650 | 8.900,80 |
TORINO | CHIVASSO | 1010810800 | 32.377,43 |
TORINO | COLLEGNO | 1010810880 | 34.677,81 |
TORINO | RIVAROLO CANAVESE | 1010812090 | 31.773,58 |
TORINO | SETTIMO TORINESE | 1010812550 | 30.298,42 |
TORINO | TORINO | 1010812620 | 517.080,01 |
VERBANO-CUSIO-OSSOLA | PREMOSELLO-CHIOVENDA | 1011020570 | 13.997,00 |
VERBANO-CUSIO-OSSOLA | VERBANIA | 1011020720 | 34.830,72 |
VERCELLI | VERCELLI | 1010880000 | 14.477,27 |
VERCELLI | SERRAVALLE SESIA | 1010881360 | 30.531,22 |
BERGAMO | BERGAMO | 1030120000 | 119.168,47 |
BERGAMO | BARIANO | 1030120200 | 28.100,00 |
BERGAMO | BERGAMO | 1030120240 | 64.354,91 |
BERGAMO | CURNO | 1030120860 | 30.503,16 |
BERGAMO | LOVERE | 1030121220 | 31.999,29 |
BRESCIA | BRESCIA | 1030150000 | 75.230,78 |
BRESCIA | BRESCIA | 1030150260 | 62.327,12 |
COMO | COMO | 1030240000 | 26.207,98 |
COMO | COMO | 1030240720 | 87.464,28 |
COMO | MASLIANICO | 1030241380 | 33.163,85 |
COMO | MONTORFANO | 1030241510 | 33.584,30 |
CREMONA | CREMONA | 1030260000 | 59.676,32 |
LECCO | CALOLZIOCORTE | 1030980130 | 30.323,16 |
LECCO | LECCO | 1030980420 | 29.246,57 |
LODI | LODI | 1030990310 | 33.998,47 |
MANTOVA | MANTOVA | 1030450000 | 57.212,32 |
MANTOVA | MANTOVA | 1030450300 | 28.675,00 |
MANTOVA | OSTIGLIA | 1030450380 | 13.120,33 |
MANTOVA | RIVAROLO MANTOVANO | 1030450500 | 29.921,83 |
MILANO | MILANO | 1030490000 | 27.603,34 |
MILANO | BAREGGIO | 1030490120 | 2.718,12 |
MILANO | BOLLATE | 1030490270 | 29.214,61 |
MILANO | CESANO BOSCONE | 1030490740 | 33.614,10 |
MILANO | MAGENTA | 1030491290 | 104.942,13 |
MILANO | MELZO | 1030491410 | 13.561,00 |
MILANO | MILANO | 1030491450 | 579.783,24 |
MILANO | SESTO SAN GIOVANNI | 1030492080 | 29.778,14 |
MONZA E DELLA BRIANZA | BRUGHERIO | 1030490340 | 37.932,81 |
MONZA E DELLA BRIANZA | CERIANO LAGHETTO | 1030490690 | 33.778,02 |
MONZA E DELLA BRIANZA | LIMBIATE | 1030491200 | 47.084,72 |
MONZA E DELLA BRIANZA | MONZA | 1030491480 | 30.903,55 |
MONZA E DELLA BRIANZA | MUGGIO’ | 1030491510 | 35.749,56 |
PAVIA | PAVIA | 1030570000 | 34.918,89 |
PAVIA | PAVIA | 1030571070 | 54.761,42 |
PAVIA | VIGEVANO | 1030571730 | 64.652,58 |
SONDRIO | VALFURVA | 1030770730 | 14.770,22 |
VARESE | VARESE | 1030860000 | 76.389,80 |
VARESE | TRAVEDONA-MONATE | 1030861100 | 12.627,63 |
VARESE | VARESE | 1030861160 | 19.391,00 |
BELLUNO | BELLUNO | 2050100060 | 72.631,77 |
PADOVA | PADOVA | 2050540000 | 17.306,46 |
PADOVA | LOREGGIA | 2050540460 | 32.654,70 |
PADOVA | PADOVA | 2050540600 | 78.568,93 |
PADOVA | SELVAZZANO DENTRO | 2050540860 | 33.544,21 |
PADOVA | TERRASSA PADOVANA | 2050540900 | 15.425,00 |
PADOVA | I.P.A.B. – ALTA VITA – ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA – I.R.A. | 9000000026 | 29.419,56 |
PADOVA | I.P.A.B.- OPERA PIA ‘RAGGIO DI SOLE’ | 9000000035 | 33.820,52 |
ROVIGO | ROVIGO | 2050710000 | 32.810,81 |
ROVIGO | ADRIA | 2050710010 | 32.638,91 |
ROVIGO | ROVIGO | 2050710410 | 59.601,62 |
ROVIGO | VILLADOSE | 2050710480 | 31.870,54 |
TREVISO | TREVISO | 2050840000 | 31.040,86 |
TREVISO | MOGLIANO VENETO | 2050840420 | 41.253,98 |
TREVISO | PAESE | 2050840540 | 30.933,22 |
VENEZIA | VENEZIA | 2050870000 | 30.991,86 |
VENEZIA | CHIOGGIA | 2050870080 | 15.508,19 |
VENEZIA | FIESSO D’ARTICO | 2050870140 | 32.300,16 |
VENEZIA | IESOLO | 2050870190 | 17.275,00 |
VENEZIA | SAN DONA’ DI PIAVE | 2050870330 | 54.171,75 |
VENEZIA | VENEZIA | 2050870420 | 170.470,64 |
VENEZIA | I.P.A.B.- ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI | 9000000045 | 19.575,50 |
VENEZIA | I.P.A.B.- IRE VENEZIA SAN MARCO | 9000000034 | 32.162,22 |
VERONA | VERONA | 2050890000 | 45.027,36 |
VERONA | LEGNAGO | 2050890440 | 37.769,95 |
VERONA | NEGRAR | 2050890520 | 48.760,00 |
VERONA | SAN GIOVANNI LUPATOTO | 2050890700 | 2.674,95 |
VERONA | VERONA | 2050890900 | 38.433,57 |
VICENZA | VICENZA | 2050900000 | 28.432,29 |
VICENZA | BASSANO DEL GRAPPA | 2050900120 | 2.381,98 |
VICENZA | SCHIO | 2050901000 | 30.203,75 |
VICENZA | VICENZA | 2050901160 | 87.404,54 |
GENOVA | GENOVA | 1070340000 | 57.172,74 |
GENOVA | GENOVA | 1070340250 | 393.875,56 |
GENOVA | LAVAGNA | 1070340280 | 31.563,59 |
GENOVA | RAPALLO | 1070340460 | 6.109,83 |
IMPERIA | IMPERIA | 1070370000 | 27.078,76 |
IMPERIA | OSPEDALETTI | 1070370360 | 1.977,17 |
IMPERIA | SANREMO | 1070370520 | 48.562,05 |
IMPERIA | TAGGIA | 1070370550 | 34.276,57 |
LA SPEZIA | LA SPEZIA | 1070390000 | 91.584,39 |
LA SPEZIA | LA SPEZIA | 1070390150 | 91.599,55 |
LA SPEZIA | LEVANTO | 1070390170 | 38.585,48 |
SAVONA | BORGHETTO SANTO SPIRITO | 1070740120 | 37.540,34 |
SAVONA | CAIRO MONTENOTTE | 1070740150 | 32.419,00 |
SAVONA | SAVONA | 1070740560 | 30.175,94 |
SAVONA | VARAZZE | 1070740650 | 33.637,15 |
BOLOGNA | BOLOGNA | 2080130000 | 66.179,59 |
BOLOGNA | BOLOGNA | 2080130060 | 161.694,30 |
BOLOGNA | CASTEL MAGGIORE | 2080130190 | 31.048,69 |
BOLOGNA | ASP CIRCONDARIO IMOLESE | 9000000053 | 26.617,16 |
FERRARA | FERRARA | 2080290000 | 70.306,57 |
FERRARA | ARGENTA | 2080290010 | 30.026,06 |
FERRARA | BONDENO | 2080290030 | 21.134,52 |
FERRARA | CODIGORO | 2080290050 | 6.377,89 |
FERRARA | FERRARA | 2080290080 | 98.825,44 |
FORLI’-CESENA | FORLI’-CESENA | 2080320000 | 79.218,03 |
FORLI’-CESENA | CESENA | 2080320060 | 70.286,02 |
FORLI’-CESENA | FORLI’ | 2080320110 | 58.977,18 |
FORLI’-CESENA | FORLIMPOPOLI | 2080320120 | 35.512,04 |
MODENA | ASP SERVIZI ASSISTENZIALI PER DISABILI | 9000000043 | 30.348,09 |
MODENA | MODENA | 2080500000 | 76.432,99 |
MODENA | CAMPOGALLIANO | 2080500030 | 60.634,51 |
MODENA | SASSUOLO | 2080500390 | 37.698,01 |
PARMA | PARMA | 2080560270 | 88.404,31 |
PIACENZA | PIACENZA | 2080610000 | 31.702,87 |
PIACENZA | BORGONOVO VAL TIDONE | 2080610060 | 29.769,68 |
PIACENZA | PIACENZA | 2080610320 | 32.928,32 |
PIACENZA | PONTE DELL’OLIO | 2080610360 | 33.743,00 |
RAVENNA | RAVENNA | 2080660000 | 14.867,06 |
RAVENNA | FAENZA | 2080660100 | 20.059,07 |
RAVENNA | LUGO | 2080660120 | 64.226,08 |
RAVENNA | RAVENNA | 2080660140 | 29.782,00 |
RAVENNA | ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA | 9000000042 | 30.206,30 |
REGGIO EMILIA | CASTELNOVO DI SOTTO | 2080680150 | 33.726,52 |
REGGIO EMILIA | CAVRIAGO | 2080680170 | 34.582,91 |
REGGIO EMILIA | REGGIO NELL’EMILIA | 2080680330 | 62.946,82 |
REGGIO EMILIA | SAN MARTINO IN RIO | 2080680370 | 33.549,51 |
RIMINI | RIMINI | 2081010000 | 56.134,00 |
RIMINI | RICCIONE | 2081010130 | 69.680,11 |
RIMINI | SANTARCANGELO DI ROMAGNA | 2081010180 | 32.552,30 |
RIMINI | ASP CASA VALLONI DI RIMINI | 9000000060 | 33.982,87 |
AREZZO | AREZZO | 3090050020 | 79.919,89 |
FIRENZE | BORGO SAN LORENZO | 3090300040 | 37.554,48 |
FIRENZE | CERRETO GUIDI | 3090300110 | 30.316,39 |
FIRENZE | CERTALDO | 3090300120 | 29.904,00 |
FIRENZE | FIGLINE E INCISA VALDARNO | 3090300155 | 29.504,17 |
FIRENZE | FIRENZE | 3090300170 | 199.628,39 |
FIRENZE | LASTRA A SIGNA | 3090300240 | 28.179,39 |
FIRENZE | PONTASSIEVE | 3090300330 | 26.700,00 |
FIRENZE | SCANDICCI | 3090300410 | 30.716,47 |
FIRENZE | TAVARNELLE VAL DI PESA | 3090300450 | 22.931,41 |
GROSSETO | GROSSETO | 3090360000 | 64.082,84 |
GROSSETO | GROSSETO | 3090360100 | 26.238,93 |
GROSSETO | MAGLIANO IN TOSCANA | 3090360120 | 31.635,00 |
GROSSETO | PITIGLIANO | 3090360180 | 16.369,07 |
GROSSETO | ASP ISTITUTO G. FALUSI | 9000000057 | 14.550,71 |
LIVORNO | LIVORNO | 3090420000 | 34.937,26 |
LIVORNO | LIVORNO | 3090420090 | 92.471,05 |
LIVORNO | PIOMBINO | 3090420120 | 18.203,69 |
LIVORNO | PORTOFERRAIO | 3090420140 | 14.000,98 |
LUCCA | CAMAIORE | 3090430050 | 54.177,75 |
LUCCA | MASSAROSA | 3090430180 | 14.496,03 |
MASSA-CARRARA | CARRARA | 3090460030 | 103.642,28 |
MASSA-CARRARA | FOSDINOVO | 3090460080 | 36.503,96 |
MASSA-CARRARA | MASSA | 3090460100 | 75.773,34 |
PISA | CASCIANA TERME LARI | 3090620075 | 34.634,38 |
PISA | CASCINA | 3090620080 | 38.267,08 |
PISA | PISA | 3090620250 | 17.521,64 |
PISTOIA | PISTOIA | 3090630000 | 55.000,32 |
PISTOIA | MONTALE | 3090630100 | 10.274,90 |
PISTOIA | PISTOIA | 3090630140 | 45.361,09 |
PRATO | PRATO | 3091000050 | 15.808,00 |
SIENA | SIENA | 3090750000 | 33.965,42 |
SIENA | SAN CASCIANO DEI BAGNI | 3090750270 | 30.373,00 |
SIENA | SIENA | 3090750320 | 90.430,12 |
PERUGIA | PERUGIA | 3100580000 | 54.126,03 |
PERUGIA | CASCIA | 3100580070 | 7.567,44 |
PERUGIA | CITTA’ DI CASTELLO | 3100580130 | 16.326,25 |
PERUGIA | FOLIGNO | 3100580180 | 34.377,00 |
PERUGIA | PERUGIA | 3100580390 | 134.493,98 |
PERUGIA | UMBERTIDE | 3100580560 | 15.330,41 |
TERNI | TERNI | 3100800000 | 44.099,41 |
TERNI | TERNI | 3100800320 | 79.740,81 |
ANCONA | ANCONA | 3110030020 | 102.776,08 |
ANCONA | CHIARAVALLE | 3110030140 | 32.383,26 |
ANCONA | FALCONARA MARITTIMA | 3110030180 | 30.012,65 |
ANCONA | JESI | 3110030210 | 19.365,35 |
ANCONA | POLVERIGI | 3110030380 | 6.310,55 |
ASCOLI PICENO | ASCOLI PICENO | 3110060000 | 21.984,74 |
ASCOLI PICENO | SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 3110060650 | 34.931,21 |
ASCOLI PICENO | SPINETOLI | 3110060700 | 20.646,79 |
ASCOLI PICENO | VENAROTTA | 3110060720 | 23.382,75 |
FERMO | ALTIDONA | 3110060030 | 1.382,72 |
FERMO | FERMO | 3110060190 | 40.071,66 |
MACERATA | MACERATA | 3110440000 | 30.499,59 |
PESARO E URBINO | FANO | 3110590130 | 15.923,17 |
PESARO E URBINO | PESARO | 3110590440 | 66.998,47 |
FROSINONE | FROSINONE | 3120330000 | 29.254,40 |
FROSINONE | CECCANO | 3120330240 | 30.666,79 |
FROSINONE | PALIANO | 3120330460 | 18.062,09 |
LATINA | CISTERNA DI LATINA | 3120400050 | 13.978,00 |
LATINA | SONNINO | 3120400290 | 7.107,59 |
RIETI | RIETI | 3120690000 | 43.615,93 |
RIETI | RIETI | 3120690570 | 72.729,51 |
ROMA | ROMA | 3120700000 | 237.349,80 |
ROMA | CIVITAVECCHIA | 3120700320 | 58.377,20 |
ROMA | MONTEROTONDO | 3120700640 | 24.976,12 |
ROMA | ROMA | 3120700900 | 1.064.048,06 |
ROMA | VALMONTONE | 3120701090 | 39.612,00 |
VITERBO | VITERBO | 3120910000 | 66.143,16 |
VITERBO | BASSANO ROMANO | 3120910052 | 20.380,40 |
VITERBO | MONTEFIASCONE | 3120910350 | 37.622,17 |
VITERBO | ORTE | 3120910410 | 13.227,93 |
CHIETI | CASALBORDINO | 4130230150 | 37.854,95 |
CHIETI | CHIETI | 4130230220 | 66.073,07 |
CHIETI | DOGLIOLA | 4130230290 | 12.087,92 |
CHIETI | LANCIANO | 4130230460 | 50.504,89 |
L’AQUILA | L’AQUILA | 4130380490 | 14.832,68 |
PESCARA | PESCARA | 4130600000 | 1.288,81 |
TERAMO | TERAMO | 4130790000 | 32.388,00 |
TERAMO | TERAMO | 4130790400 | 61.754,21 |
CAMPOBASSO | BONEFRO | 4140190040 | 15.240,33 |
CAMPOBASSO | CASTELMAURO | 4140190150 | 42.427,71 |
AVELLINO | CAPOSELE | 4150080170 | 20.627,47 |
AVELLINO | ALTAVILLA IRPINA | 4150080020 | 35.609,00 |
BENEVENTO | BENEVENTO | 4150110080 | 66.216,62 |
BENEVENTO | SAN GIORGIO DEL SANNIO | 4150110570 | 35.716,56 |
CASERTA | CASERTA | 4150200000 | 78.039,02 |
CASERTA | AVERSA | 4150200050 | 19.644,51 |
CASERTA | CAMIGLIANO | 4150200110 | 33.621,89 |
CASERTA | CASERTA | 4150200220 | 44.353,83 |
NAPOLI | NAPOLI | 4150510000 | 35.134,46 |
NAPOLI | BACOLI | 4150510060 | 9.132,19 |
NAPOLI | BOSCOREALE | 4150510080 | 25.640,59 |
NAPOLI | BOSCOTRECASE | 4150510090 | 17.105,70 |
NAPOLI | CASALNUOVO DI NAPOLI | 4150510170 | 30.759,54 |
NAPOLI | CASORIA | 4150510230 | 37.506,70 |
NAPOLI | CASTELLAMMARE DI STABIA | 4150510240 | 69.490,69 |
NAPOLI | MASSA DI SOMMA | 4150510431 | 26.166,33 |
NAPOLI | PORTICI | 4150510590 | 70.061,54 |
NAPOLI | SAN GIORGIO A CREMANO | 4150510670 | 51.571,48 |
NAPOLI | SAN GIUSEPPE VESUVIANO | 4150510680 | 6.586,00 |
NAPOLI | SANT’ANTONIO ABATE | 4150510740 | 45.171,91 |
NAPOLI | TORRE ANNUNZIATA | 4150510830 | 33.847,98 |
SALERNO | SALERNO | 4150720000 | 68.954,70 |
SALERNO | CASTEL SAN GIORGIO | 4150720340 | 47.646,96 |
SALERNO | CAVA DE’ TIRRENI | 4150720370 | 11.497,00 |
SALERNO | EBOLI | 4150720500 | 41.894,56 |
SALERNO | NOCERA SUPERIORE | 4150720790 | 44.603,96 |
SALERNO | SAN GREGORIO MAGNO | 4150721200 | 36.214,00 |
SALERNO | VIETRI SUL MARE | 4150721570 | 44.816,82 |
BARI | BARI | 4160090060 | 170.964,51 |
BARI | MONOPOLI | 4160090300 | 20.586,35 |
BARI | TRIGGIANO | 4160090450 | 15.920,55 |
BARLETTA-ANDRIA-TRANI | ANDRIA | 4160090050 | 17.406,63 |
BARLETTA-ANDRIA-TRANI | BISCEGLIE | 4160090090 | 34.212,84 |
BRINDISI | BRINDISI | 4160160000 | 34.568,24 |
BRINDISI | SAN PANCRAZIO SALENTINO | 4160160150 | 17.270,54 |
BRINDISI | SAN PIETRO VERNOTICO | 4160160160 | 17.400,46 |
FOGGIA | FOGGIA | 4160310000 | 21.753,15 |
FOGGIA | LUCERA | 4160310270 | 28.930,75 |
FOGGIA | VIESTE | 4160310580 | 14.715,23 |
LECCE | LECCE | 4160410000 | 85.773,09 |
LECCE | ALLISTE | 4160410040 | 34.921,86 |
LECCE | CUTROFIANO | 4160410250 | 6.237,16 |
LECCE | GALATINA | 4160410280 | 12.758,00 |
LECCE | RACALE | 4160410620 | 30.754,48 |
LECCE | VERNOLE | 4160410920 | 26.361,02 |
TARANTO | CASTELLANETA | 4160780030 | 12.996,16 |
TARANTO | SAN GIORGIO IONICO | 4160780240 | 26.505,86 |
TARANTO | TARANTO | 4160780270 | 28.524,83 |
MATERA | BERNALDA | 4170470030 | 35.034,53 |
MATERA | SALANDRA | 4170470230 | 29.565,00 |
POTENZA | POTENZA | 4170640000 | 107.707,00 |
POTENZA | POTENZA | 4170640620 | 100.566,69 |
POTENZA | RIONERO IN VULTURE | 4170640650 | 31.543,83 |
POTENZA | RIVELLO | 4170640670 | 16.943,07 |
CATANZARO | CATANZARO | 4180220000 | 37.368,00 |
CATANZARO | GIMIGLIANO | 4180220560 | 27.644,57 |
CATANZARO | LAMEZIA TERME | 4180220641 | 31.682,22 |
CATANZARO | SERRASTRETTA | 4180221250 | 17.154,55 |
COSENZA | COSENZA | 4180250000 | 70.803,96 |
COSENZA | DEL POLLINO | 4180257020 | 32.919,62 |
COSENZA | ALTOMONTE | 4180250090 | 37.605,01 |
COSENZA | CAROLEI | 4180250260 | 3.332,29 |
COSENZA | CIVITA | 4180250420 | 56.772,70 |
COSENZA | MENDICINO | 4180250800 | 17.671,48 |
COSENZA | PIANE CRATI | 4180250980 | 63.063,71 |
COSENZA | ROGLIANO | 4180251060 | 18.689,34 |
COSENZA | ROSSANO | 4180251090 | 17.753,59 |
CROTONE | CROTONE | 4180970100 | 51.007,51 |
CROTONE | STRONGOLI | 4180970250 | 29.005,00 |
REGGIO CALABRIA | REGGIO CALABRIA | 4180670000 | 35.370,00 |
REGGIO CALABRIA | CITTANOVA | 4180670280 | 41.467,24 |
REGGIO CALABRIA | MARINA DI GIOIOSA IONICA | 4180670450 | 427,2 |
REGGIO CALABRIA | REGGIO DI CALABRIA | 4180670630 | 17.849,37 |
REGGIO CALABRIA | RIZZICONI | 4180670650 | 9.940,92 |
REGGIO CALABRIA | SANTO STEFANO IN ASPROMONTE | 4180670830 | 13.376,14 |
VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | 4181030000 | 9.882,30 |
VIBO VALENTIA | MAIERATO | 4181030200 | 31.748,80 |
VIBO VALENTIA | VIBO VALENTIA | 4181030470 | 35.217,38 |
AGRIGENTO | AGRIGENTO | 5190010000 | 71.506,61 |
AGRIGENTO | ARAGONA | 5190010030 | 28.961,75 |
AGRIGENTO | FAVARA | 5190010170 | 33.730,13 |
CALTANISSETTA | CALTANISSETTA | 5190180000 | 51.125,38 |
CALTANISSETTA | GELA | 5190180070 | 20.834,80 |
CATANIA | CATANIA | 5190210000 | 78.038,03 |
CATANIA | CATANIA | 5190210150 | 178.535,05 |
ENNA | ENNA | 5190280000 | 26.624,21 |
ENNA | ENNA | 5190280090 | 38.658,42 |
MESSINA | MESSINA | 5190480000 | 56.297,35 |
MESSINA | GALATI MAMERTINO | 5190480300 | 49.688,34 |
MESSINA | MESSINA | 5190480470 | 98.489,48 |
MESSINA | MOTTA D’AFFERMO | 5190480580 | 13.636,46 |
MESSINA | SAN SALVATORE DI FITALIA | 5190480810 | 35.559,66 |
PALERMO | PALERMO | 5190550000 | 105.043,28 |
PALERMO | ALTOFONTE | 5190550050 | 45.683,64 |
PALERMO | CAPACI | 5190550180 | 39.020,19 |
PALERMO | PALERMO | 5190550510 | 198.702,75 |
PALERMO | SAN GIUSEPPE JATO | 5190550620 | 43.054,14 |
PALERMO | TERMINI IMERESE | 5190550680 | 12.452,16 |
RAGUSA | MODICA | 5190650060 | 41.954,83 |
RAGUSA | POZZALLO | 5190650080 | 34.670,97 |
SIRACUSA | SIRACUSA | 5190760170 | 33.535,85 |
TRAPANI | ERICE | 5190820090 | 13.389,86 |
TRAPANI | MARSALA | 5190820120 | 27.295,75 |
TRAPANI | TRAPANI | 5190820210 | 3.453,00 |
CAGLIARI | ASSEMINI | 5200170030 | 29.446,33 |
CAGLIARI | CAGLIARI | 5200170090 | 61.920,82 |
CAGLIARI | QUARTU SANT’ELENA | 5200170510 | 28.545,62 |
CARBONIA-IGLESIAS | CARBONIA | 5200170120 | 32.358,05 |
CARBONIA-IGLESIAS | SANT’ANTIOCO | 5200170630 | 13.130,00 |
MEDIO CAMPIDANO | GUSPINI | 5200170320 | 33.010,14 |
NUORO | NUORO | 5200530000 | 102.680,93 |
OLBIA-TEMPIO | ARZACHENA | 5200730060 | 23.560,00 |
ORISTANO | ORISTANO | 5200950000 | 33.284,24 |
ORISTANO | NORBELLO | 5200950330 | 37.267,13 |
ORISTANO | ORISTANO | 5200950380 | 14.749,00 |
SASSARI | SASSARI | 5200730000 | 19.463,35 |
SASSARI | OZIERI | 5200730520 | 5.250,36 |
SASSARI | SENNORI | 5200730650 | 33.829,53 |
SASSARI | SORSO | 5200730670 | 17.905,38 |
FONTE: Ministero dell’Interno