Aumento Pensioni 2019, la tabella con gli importi aggiornati con decorrenza dal 1° gennaio 2019.
Aumento Pensioni 2019, la tabella con gli importi aggiornati. Scatterà dal 1° gennaio 2019, la variazione percentuale per il calcolo dell’aumento di perequazione delle pensioni spettante per l’anno 2018 con decorrenza dal 1° gennaio 2019.
Le pensioni sono aggiornate annualmente in base al un indice Istat legato ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, riferito all’inflazione media rilevata nell’anno precedente.
Aumenti Pensioni 2019, la tabella
L’adeguamento di cui stiamo parlando deve essere effettuato su tutti i trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza pubblica (cioè dall’assicurazione generale obbligatoria e dalle relative gestioni dei lavoratori autonomi nonchè dai fondi ad essa sostitutivi, esonerativi, esclusivi, integrativi ed aggiuntivi): quindi rientrano sia le pensioni dirette (es. pensione di vecchiaia, pensione anticipata) sia quelle indirette (pensione ai superstiti) a prescindere dalla circostanza che tali prestazioni siano o meno integrate al trattamento minimo.
Il prossimo anno si tornerà, inoltre, alle fasce di perequazione più generose della legge 388/2000 in vigore sino al 31 dicembre 2011, prima dell’entrata in vigore della Legge Fornero. Dal 2019 si tornerà alla procedura del calcolo in vigore fino al 2011 e quindi i pensionati avranno la rivalutazione dei trattamenti pensionistici in misura totale senza riduzioni o penalizzazioni.
Fascia Importo | Indice perequazione | Rivalutazione provvisoria |
Fino a tre volte il trattamento minimo€ 1.522,26 (507,42×3) | 100% | 1,10 % |
Fino 5 volte il trattamento minimo € 2.537 | 90% | 0,990% |
Oltre 5 volte il trattamento minimo | 75% | 0,825% |
Aumento perequazione pensioni dall’1 gennaio 2019
Importo mensile lordo 2018 (euro) |
Aumento lordo mensile 2019 (euro) |
Importo mensile lordo con perequazione (euro) |
|
1.000 | 11,00 | 1.011,00 | |
1.100 | 12,10 | 1.112,10 | |
1.200 | 13,20 | 1.213,20 | |
1.300 | 14,30 | 1.314,30 | |
1.400 | 15,40 | 1.415,40 | |
1.500 | 16,50 | 1.516,50 | |
1.600 | 17,51 | 1.617,51 | |
1.700 | 18,50 | 1.718,50 | |
1.800 | 19,49 | 1.819,49 | |
1.900 | 20,48 | 1.920,48 | |
2.000 | 21,47 | 2.021,47 | |
2.100 | 22,46 | 2.122,46 | |
2.200 | 23,45 | 2.223,45 | |
2.300 | 24,44 | 2.324,44 | |
2.400 | 25,43 | 2.425,43 | |
2.500 | 26,42 | 2.526,42 | |
2.600 | 27,31 | 2.627,31 | |
2.700 | 28,14 | 2.728,14 | |
2.800 | 28,96 | 2.828,96 | |
2.900 | 29,79 | 2.929,79 | |
3.000 | 30,61 | 3.030,61 | |
3.100 | 31,44 | 3.131,44 | |
3.200 | 32,26 | 3.232,26 | |
3.300 | 33,09 | 3.333,09 | |
3.400 | 33,91 | 3.433,91 | |
3.500 | 34,74 | 3.534,74 | |
3.600 | 35,56 | 3.635,56 | |
3.700 | 36,39 | 3.736,39 | |
3.800 | 37,21 | 3.837,21 | |
3.900 | 38,04 | 3.938,04 | |
4.000 | 38,86 | 4.038,86 |
Ricordiamo che in Gazzetta Ufficiale è avvenuta nelle scorse settimane la pubblicazione del decreto 16 novembre 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze consente di fare i conti in tasca ai pensionati per il prossimo anno.
Complessivamente una pensione di mille euro al mese godrà di un incremento lordo di 143 euro il prossimo anno, circa 11 euro al mese in più. Mentre una pensione di 1.800 euro lordi al mese, localizzata cioè tra 3 e 4 volte il minimo Inps, otterrà un incremento di 19,47€ invece che 18,81€ che sarebbero stati riconosciuti se fosse stato mantenuto il sistema vigente anche nel 2019.