Il Comitato di Coordinamento ANCI-CONAI, nel primo incontro del 2016 ha deliberato, accogliendo la proposta di COREVE sollecitata da ANCI, di modificare temporaneamente – per il solo biennio 2016/2017 – le specifiche tecniche vigenti, relativamente alla quota di inerti presenti nella raccolta differenziata del vetro, rendendole meno severe. Il provvedimento, che va incontro alle esigenze dei convenzionati, persegue il miglioramento della qualità del rottame di vetro raccolto ma concede più tempo per finalizzare gli sforzi congiunti degli stessi Convenzionati e del CoReVe.
L’innovazione decorre dal 1 gennaio 2016, fino al 31 dicembre 2017. Da alcuni studi si è infatti rilevato che il principale flusso di ceramica presente nei rifiuti d’imballaggio in vetro derivi dal canale dei bar e ristoranti con un’incidenza, sulla raccolta differenziata, di circa tre volte quella delle famiglie. Intervenendo su questo fronte si potranno ottenere significativi miglioramenti. Nel merito la proposta è articolata, per la parte riguardante gli inerti, introducendo sub-fasce rispetto alle dell’attuale Allegato Tecnico vetro, che prevedono differenti percentuali e corrispettivi, applicati ai quantitativi conferiti dai convenzionati, come detto già a partire dal 1 gennaio 2016.
Nuova articolazione corrispettivi inerti dell’1/1/2016
Fascia | Sub Fascia | infusibili (%) |
Impurità (%) |
Corrispettivo (euro/t.) |
A | ≤ 0,3 | ≤1 | 45,59 | |
B | ≤ 0,4 | ≤2 | 42,08 | |
C | ≤ 0,5 | ≤3 | 39,07 | |
D | D1 | ≤ 0,6 | ≤3 | 35,06 |
D2 | ≤ 0,7 | ≤3 | 31,06 | |
D3 | ≤ 0,8 | ≤4 | 27,05 | |
E | E1 | ≤ 0,9 | ≤4 | 23,90 |
E2 | ≤ 1,0 | ≤4 | 20,75 | |
E3 | ≤ 1,1 | ≤4 | 17,61 | |
E4 | ≤ 1,2 | ≤4 | 14,46 | |
E5 | ≤ 1,3 | ≤4 | 11,31 | |
E6 | ≤ 1,4 | ≤4 | 8,16 | |
E7 | ≤ 1,5 | ≤6,5 | 5,01 |
Sotto si riportano alcuni esempi di calcolo:
Media Mobile risultante dalla conclusione del ciclo di analisi | Addendum Vetro e Metalli | Fine | Infusibili | Metalli | Impurità Totali | Vecchia Fascia (fino al 31/12/2015) |
Vecchio Corrispettivo
(fino al 31/12/2015) |
Nuova Fascia (dal 01/01/2016) |
Nuovo Corrispettivo
(dal 01/01/2016) |
Esempio 1 | 9,54 | 0,52 | 0,20 | 3,00 | Fascia D | 27,05 | D1 | 35,06 | |
Esempio 2 | 9,54 | 0,52 | 0,20 | 3,01 | Fascia D | 27,05 | D3 | 27,05 | |
Esempio 3 | 8,87 | 0,70 | 0,56 | 2,99 | Fascia D | 27,05 | D2 | 31,06 | |
Esempio 4 | 8,87 | 0,81 | 0,56 | 2,45 | Fascia E | 5,01 | E1 | 23,90 | |
Esempio 5 | 12,13 | 1,02 | 0,22 | 3,99 | Fascia E | 5,01 | E3 | 17,61 | |
Esempio 6 | 13,09 | 1,02 | 0,22 | 4,01 | Fascia E | 5,01 | E7 | 5,01 | |
Esempio 7 | si | 9,54 | 0,34 | 3,20 | 2,99* | Fascia D | 27,05 | D3 | 27,05 |
Esempio 8 | si | 13,44 | 0,52 | 4,26 | 3,00* | Fascia D | 27,05 | D3 | 27,05 |
Esempio 9 | si | 12,98 | 0,81 | 5,02 | 3,99* | Fascia E | 5,01 | E1 | 23,90 |
Esempio 10 | si | 12,98 | 0,81 | 5,02 | 4,01* | Fascia E | 5,01 | E7 | 5,01 |
* Impurità totali al netto degli imballaggi metallici