loghi partiti politiciSono stati pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze i dati relativi alla scelta dei contribuenti sul 2 per mille dell’Irpef ai partiti politici, riferiti alle dichiarazioni dei redditi del 2017 (anno di imposta 2016).


A decorrere dall’anno finanziario 2014, con riferimento al precedente periodo d’imposta, il contribuente ha la possibilità di effettuare la scelta di destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento di un partito politico all’atto di presentazione della sua dichiarazione dei redditi. (Ai sensi del D.P.C.M. 28/05/2014, in attuazione del DL 149/2013, art. 12).

 

In base al DL 149/2013, partecipano alla destinazione del 2‰ i partiti che hanno trasmesso il proprio statuto alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici e che la Commissione stessa abbia ritenuto essere conforme alle disposizioni dell’art. 3 della norma in oggetto.

 

Nella tabella seguente vengono riportati il numero delle scelte e gli importi del due per mille, calcolati in proporzione alla base imponibile dei contribuenti che hanno effettuato la scelta.

 

I valori dell’anno finanziario 2014, anno di istituzione del due per mille, non sono confrontabili con quelli degli anni successivi, in quanto per il 2014 la scelta richiedeva una procedura meno diretta e più complessa per i contribuenti: doveva essere effettuata attraverso un’apposita scheda che non era allegata all’ordinaria modulistica fiscale ma doveva essere prelevata dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

Ripartizione del gettito derivante dal due per mille dell’IRPEF – Dichiarazioni 2017 – redditi 2016

 

 

Partiti politici Scelte valide % scelte sul numero contribuenti % sul totale scelte Totale 2‰ spettante
TOTALE 1.228.311 3,01% 100,00% 15.315.289
Per memoria: Totale contribuenti (1) 40.770.277
Centro Democratico 18.553 0,05% 1,51% 181.937
Conservatori e Riformisti 7.485 0,02% 0,61% 64.623
Fare! 4.212 0,01% 0,34% 46.193
Federazione dei Verdi 24.882 0,06% 2,03% 271.125
Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale 64.682 0,16% 5,27% 789.937
Idea Identità e Azione 2.644 0,01% 0,22% 27.467
Italia dei Valori 7.044 0,02% 0,57% 74.303
Lega Nord per l’Indipendenza della Padania 172.771 0,42% 14,07% 1.894.085
Movimento Associativo Italiani all’Estero 6.191 0,02% 0,50% 59.508
Movimento La Puglia in Più 6.403 0,02% 0,52% 61.738
Movimento politico Forza Italia 62.284 0,15% 5,07% 850.392
Nuovo Centro Destra 13.053 0,03% 1,06% 200.946
Partito Autonomista Trentino Tirolese 3.475 0,01% 0,28% 38.843
Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea 61.383 0,15% 5,00% 611.337
Partito Democratico 602.490 1,48% 49,05% 7.999.885
Partito Liberale Italiano 3.403 0,01% 0,28% 57.362
Partito Socialista Italiano 18.006 0,04% 1,47% 181.787
Popolari per l’Italia 2.159 0,01% 0,18% 24.860
Possibile 19.613 0,05% 1,60% 247.468
Scelta Civica 8.071 0,02% 0,66% 100.732
Sinistra Ecologia Libertà 65.157 0,16% 5,30% 753.985
Stella Alpina 2.977 0,01% 0,24% 32.680
Sudtiroler Volkspartei 24.139 0,06% 1,97% 477.572
Union Valdotaine 5.387 0,01% 0,44% 66.661
Unione di Centro 5.226 0,01% 0,43% 39.907
Unione per il Trentino 4.888 0,01% 0,40% 54.550
Unione Sudamericana Emigrati Italiani 11.733 0,03% 0,96% 105.402

 

 

 

(1) Dato provvisorio riferito all’anno di imposta 2015

 

Il totale può non corrispondere con la somma dei singoli importi a causa di arrotondamenti.

 

Importi in euro