Pubblicato il decreto sui 48 milioni di euro di risorse nazionale: sono stati ripartiti 1,2 miliardi di euro di finanziamenti del PNRR destinati agli ITS (Istituti Tecnico-Professionali).
È stato ufficialmente pubblicato il Decreto Ministeriale 144 del 21 luglio 2023 (registrato dalla Corte dei Conti l’8 agosto 2023) concernente l’assegnazione delle risorse finanziarie agli Istituti Tecnologici Superiori, per l’anno 2023.
Come è noto la legge di riordino degli ITS (legge 99/22) come più volte successivamente modificata, prevede che le risorse nazionali per il 2022 e per il 2023 continuino ad essere ripartite sostanzialmente secondo le modalità previste in precedenza.
Le risorse nazionali destinate agli ITS
A tal fine il decreto ministeriale 144/23 prevede quanto segue
- le risorse di cui al Fondo per l’istruzione tecnologica superiore sono ripartite per l’anno formativo 2023/2024 direttamente tra le Regioni, e assegnate in modo da consentire al sistema degli ITS di rendere stabile e tempestiva la realizzazione dei percorsi formativi
- una quota non superiore al 5 per cento delle risorse è destinata alla realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compreso il monitoraggio e la valutazione
- le risorse complessive, al netto della quota riservata alle misure nazionali di sistema, sono ripartite alle Regioni e da esse riversate agli ITS che nell’annualità formativa precedente hanno riportato una valutazione realizzata secondo i criteri e le modalità di applicazione degli indicatori previsti dall’Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata del 5 agosto 2014, come modificato dall’Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata del 17 dicembre 2015
- le risorse sono finalizzate
- alla realizzazione dei percorsi coerenti con i processi di innovazione in atto e inclusi nei piani territoriali regionali
- per la dotazione di nuove sedi degli ITS
- per il potenziamento di laboratori e di infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dalle medesime Fondazioni.
Con separato decreto del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, si provvederà a ripartire le risorse stanziate.
I finanziamenti del PNRR per gli ITS
A fronte dell’esiguità delle risorse nazionale, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede un imponente investimento pari a 1,5 miliardi di euro.
Ad oggi sono stati pubblicati i decreti relativi alla ripartizione di quasi un 1,2 miliardi di euro di cui quasi 500 milioni per la realizzazione e il potenziamento di laboratori formativi con attrezzature e arredi innovativi e 700 milioni “destinati a incrementare l’offerta didattica delle Fondazioni ITS e a rafforzare la partecipazione delle aziende ai processi formativi.”
Nelle seguenti tabelle la ripartizione tra Regioni delle risorse per i laboratori e per i percorsi formativi.
REGIONE FONDAZIONE | Totale Laboratori | % |
LOMBARDIA | 81.049.059,16 | 16,97 |
PUGLIA | 51.453.258,53 | 10,77 |
VENETO | 42.160.219,65 | 8,83 |
SICILIA | 39.670.708,85 | 8,31 |
TOSCANA | 31.126.887,50 | 6,52 |
LAZIO | 29.079.968,22 | 6,09 |
CAMPANIA | 28.926.474,78 | 6,06 |
PIEMONTE | 28.195.561,04 | 5,90 |
EMILIA-ROMAGNA | 27.116.084,38 | 5,68 |
SARDEGNA | 22.258.416,28 | 4,66 |
CALABRIA | 19.249.506,88 | 4,03 |
LIGURIA | 18.252.249,99 | 3,82 |
ABRUZZO | 17.671.641,71 | 3,70 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 16.281.776,62 | 3,41 |
MARCHE | 13.387.355,72 | 2,80 |
UMBRIA | 6.582.303,28 | 1,38 |
MOLISE | 2.911.890,44 | 0,61 |
BASILICATA | 2.222.762,76 | 0,47 |
Totale complessivo | 477.596.125,79 |
REGIONE FONDAZIONE | DM 96/23 Corsi Formazione | % |
LOMBARDIA | 118.769.301,80 | 16,97 |
PUGLIA | 105.914.226,27 | 15,13 |
VENETO | 73.855.934,53 | 10,55 |
SICILIA | 57.807.781,25 | 8,26 |
PIEMONTE | 44.607.264,40 | 6,37 |
EMILIA-ROMAGNA | 42.067.798,91 | 6,01 |
CAMPANIA | 39.839.064,19 | 5,69 |
TOSCANA | 37.749.903,12 | 5,39 |
LAZIO | 28.537.100,94 | 4,08 |
ABRUZZO | 27.855.556,09 | 3,98 |
SARDEGNA | 25.711.598,20 | 3,67 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 24.747.403,74 | 3,54 |
LIGURIA | 20.460.584,50 | 2,92 |
CALABRIA | 17.248.516,69 | 2,46 |
MARCHE | 16.175.002,42 | 2,31 |
UMBRIA | 13.029.705,64 | 1,86 |
MOLISE | 3.703.506,12 | 0,53 |
BASILICATA | 1.919.751,19 | 0,27 |
Totale complessivo | 700.000.000,00 |
In questa tabella la ripartizione delle risorse complessivamente assegnate.
REGIONE FONDAZIONE | TOTALE | % |
LOMBARDIA | 199.818.360,96 | 16,97 |
PUGLIA | 157.367.484,80 | 13,36 |
VENETO | 116.016.154,18 | 9,85 |
SICILIA | 97.478.490,10 | 8,28 |
PIEMONTE | 72.802.825,44 | 6,18 |
EMILIA-ROMAGNA | 69.183.883,29 | 5,88 |
TOSCANA | 68.876.790,62 | 5,85 |
CAMPANIA | 68.765.538,97 | 5,84 |
LAZIO | 57.617.069,16 | 4,89 |
SARDEGNA | 47.970.014,48 | 4,07 |
ABRUZZO | 45.527.197,80 | 3,87 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 41.029.180,36 | 3,48 |
LIGURIA | 38.712.834,49 | 3,29 |
CALABRIA | 36.498.023,57 | 3,10 |
MARCHE | 29.562.358,14 | 2,51 |
UMBRIA | 19.612.008,92 | 1,67 |
MOLISE | 6.615.396,56 | 0,56 |
BASILICATA | 4.142.513,95 | 0,35 |
Totale complessivo | 1.177.596.125,79 |
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it