PNRR: pubblicate le graduatorie dell’avviso “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”. In posizione utile 216 interventi. Risorse per 1,189 miliardi di euro. Seguirà l’indizione del concorso di progettazione.
Sono state pubblicate nei giorni scorsi le graduatorie relative all’avviso “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” (nota 48048 del 2 dicembre 2021). Gli interventi rientrano nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1.
Finalità dell’intervento è quello di procedere alla sostituzione di parte del patrimonio edilizio scolastico obsoleto con l’obiettivo di creare strutture sicure, moderne, inclusive e sostenibili per favorire:
- la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti;
- l’aumento della sicurezza sismica degli edifici e lo sviluppo delle aree verdi;
- la progettazione degli ambienti scolastici tramite il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti con l’obiettivo di incidere positivamente sull’insegnamento e sull’apprendimento degli studenti;
- lo sviluppo sostenibile del territorio e di servizi volti a valorizzare la comunità.
La finanziabilità delle candidature era legata alla presenza delle seguenti due condizioni
- la demolizione di edificio/i oggetto di sostituzione edilizia con ricostruzione in situ, salvo possibilità di delocalizzazione nel caso in cui l’area, su cui risulta presente l’edificio o uno degli edifici oggetto di demolizione, sia soggetta a rischio idrogeologico, a sopraggiunti vincoli di inedificabilità o per altre motivate esigenze;
- la costruzione di un unico edificio che consegua un consumo di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al requisito NZEB (nearly zero energy building), previsto dalla normativa italiana.
Sono state presentate 543 proposte progettuali. Di queste 216 sono risultate finanziabili. Di questi 188 riguardano scuole di competenza dei comuni e 28 delle province.
Nelle tabelle che seguono un’analisi delle graduatorie pubblicate.
PNRR: graduatorie avviso “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”
Nella prima tabella la ripartizione regionale degli interventi
Regioni | Interventi Comuni | Interventi Province | Totale interventi |
Abruzzo | 6 | 0 | 6 |
Basilicata | 4 | 2 | 6 |
Calabria | 14 | 2 | 16 |
Campania | 31 | 4 | 35 |
Emilia‐Romagna | 21 | 2 | 23 |
Friuli‐Venezia Giulia | 9 | 0 | 9 |
Lazio | 11 | 1 | 12 |
Liguria | 3 | 0 | 3 |
Lombardia | 13 | 2 | 15 |
Marche | 7 | 2 | 9 |
Molise | 1 | 1 | 2 |
Piemonte | 7 | 2 | 9 |
Puglia | 9 | 3 | 12 |
Sardegna | 6 | 1 | 7 |
Sicilia | 13 | 1 | 14 |
Toscana | 15 | 1 | 16 |
Trentino‐Alto Adige (BZ) | 1 | 1 | 2 |
Umbria | 5 | 1 | 6 |
Valle D’Aosta | 2 | 0 | 2 |
Veneto | 10 | 2 | 12 |
Totale | 188 | 28 | 216 |
Nella tabella che segue le risorse assegnate per ciascuna regione ordinate in base all’incidenza percentuale sul finanziamento complessivo
Regioni | Risorse X Comuni | Risorse X Province | Totale risorse | % |
Campania | 157.494.914,60 | 55.950.691,82 | 213.445.606,42 | 17,95 |
Emilia‐Romagna | 128.742.813,00 | 17.510.000,00 | 146.252.813,00 | 12,30 |
Lombardia | 77.775.794,76 | 42.025.917,50 | 119.801.712,26 | 10,07 |
Toscana | 69.862.632,42 | 10.982.400,00 | 80.845.032,42 | 6,80 |
Puglia | 44.491.790,38 | 35.745.541,14 | 80.237.331,52 | 6,75 |
Veneto | 54.152.722,00 | 23.564.377,04 | 77.717.099,04 | 6,53 |
Marche | 31.514.984,68 | 32.186.400,00 | 63.701.384,68 | 5,36 |
Sicilia | 55.562.483,34 | 4.000.000,00 | 59.562.483,34 | 5,01 |
Lazio | 51.344.186,93 | 6.480.000,00 | 57.824.186,93 | 4,86 |
Piemonte | 41.330.273,00 | 14.168.680,00 | 55.498.953,00 | 4,67 |
Calabria | 32.010.509,47 | 17.473.347,86 | 49.483.857,33 | 4,16 |
Abruzzo | 33.895.035,23 | 0,00 | 33.895.035,23 | 2,85 |
Friuli‐Venezia Giulia | 32.206.524,00 | 0,00 | 32.206.524,00 | 2,71 |
Sardegna | 19.868.742,51 | 7.637.000,00 | 27.505.742,51 | 2,31 |
Umbria | 22.358.170,53 | 3.456.000,00 | 25.814.170,53 | 2,17 |
Basilicata | 11.121.149,00 | 13.315.000,00 | 24.436.149,00 | 2,05 |
Molise | 8.340.000,00 | 7.310.260,00 | 15.650.260,00 | 1,32 |
Liguria | 11.487.360,00 | 0,00 | 11.487.360,00 | 0,97 |
Trentino‐Alto Adige (BZ) | 2.048.736,00 | 7.539.872,23 | 9.588.608,23 | 0,81 |
Valle D’Aosta | 4.372.595,20 | 0,00 | 4.372.595,20 | 0,37 |
Totale | 889.981.417,05 | 299.345.487,59 | 1.189.326.904,64 |
Gli interventi prevedevano la demolizione con ricostruzione in situ o la demolizione con delocalizzazione.
Nelle tabelle che seguono la ripartizione tra le tipologie di interventi
Regioni | Comuni: Demolizione edilizia con delocalizzazione | Comuni: Demolizione edilizia con ricostruzione in situ | Comuni: Totale interventi |
Campania | 3 | 28 | 31 |
Emilia‐Romagna | 7 | 14 | 21 |
Lombardia | 3 | 10 | 13 |
Toscana | 3 | 12 | 15 |
Puglia | 1 | 8 | 9 |
Veneto | 2 | 8 | 10 |
Marche | 1 | 6 | 7 |
Sicilia | 0 | 13 | 13 |
Lazio | 2 | 9 | 11 |
Piemonte | 0 | 7 | 7 |
Calabria | 1 | 13 | 14 |
Abruzzo | 1 | 5 | 6 |
Friuli‐Venezia Giulia | 1 | 8 | 9 |
Sardegna | 1 | 5 | 6 |
Umbria | 1 | 4 | 5 |
Basilicata | 0 | 4 | 4 |
Molise | 0 | 1 | 1 |
Liguria | 2 | 1 | 3 |
Trentino‐Alto Adige (BZ) | 0 | 1 | 1 |
Valle D’Aosta | 0 | 2 | 2 |
Totale | 29 | 159 | 188 |
Regioni | Province: Demolizione edilizia con delocalizzazione | Province: Demolizione edilizia con ricostruzione in situ | Totale Interventi Province |
Campania | 0 | 4 | 4 |
Emilia‐Romagna | 0 | 2 | 2 |
Lombardia | 1 | 1 | 2 |
Toscana | 0 | 1 | 1 |
Puglia | 0 | 3 | 3 |
Veneto | 0 | 2 | 2 |
Marche | 0 | 2 | 2 |
Sicilia | 0 | 1 | 1 |
Lazio | 1 | 0 | 1 |
Piemonte | 0 | 2 | 2 |
Calabria | 0 | 2 | 2 |
Abruzzo | 0 | 0 | 0 |
Friuli‐Venezia Giulia | 0 | 0 | 0 |
Sardegna | 0 | 1 | 1 |
Umbria | 0 | 1 | 1 |
Basilicata | 2 | 0 | 2 |
Molise | 0 | 1 | 1 |
Liguria | 0 | 0 | 0 |
Trentino‐Alto Adige (BZ) | 0 | 1 | 1 |
Valle D’Aosta | 0 | 0 | 0 |
Totale | 4 | 24 | 28 |
Dopo l’individuazione delle 216 aree di costruzione, si passerà adesso all’indizione del concorso di progettazione. A tal proposito il Ministero ha predisposto delle linee guida “Progettare, costruire e abitare la scuola”. Al termine del concorso, il Ministero dell’Istruzione procederà alla stipula della convenzione di concessione del finanziamento con gli enti beneficiari.
Norme sugli investimenti
Ricordiamo che il decreto legge 36/22 ha previsto serie di modifiche delle norme relative alle modalità attuative dell’investimento.
In particolare
- i progetti di fattibilità tecnica ed economica divengono di proprietà degli enti locali che attuano gli interventi anche in caso di assenza o inidoneità di idee e proposte progettuali pervenute per il concorso
- sono incrementate le risorse per il funzionamento delle Commissioni giudicatrici e per la corresponsione dei premi
- incrementate 2.340.000 a 2.640.000,00 euro per l’anno 2022 e da 9.861.360 a 11.486.360 euro le risorse prelevate dai fondi della Legge 440/97
- al fine di garantire il raggiungimento dei target del PNRR è possibile autorizzare un numero più ampio di aree e progetti anche utilizzando risorse nazionali disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell’istruzione.
Fonte: FLC CGIL