Dopo aver analizzato le pubblicazioni delle dichiarazioni di accessibilità delle Regioni, in questo articolo vediamo di comprendere come si sono comportati i capoluoghi regionali rispetto agli adempimenti già descritti.
Accessibilità, le dichiarazioni dei capoluoghi regionali
Da una rapida analisi, effettuata in data 28 gennaio 2021, la situazione non migliora rispetto all’analisi delle regioni.
Pubblicazione
Su 20 capoluoghi regionali analizzati:
- 5 capoluoghi di regione (Catanzaro, Firenze, Genova, Palermo, Perugia) ha pubblicato la dichiarazione di accessibilità nel modo corretto, ovvero con un collegamento identificato dalle parole “Dichiarazione di accessibilità” che punta alla dichiarazione presso il sito di AgID.
- 3 capoluoghi di regione (Bari, Cagliari, Roma) hanno pubblicato la dichiarazione di accessibilità in modo corretto ma oltre i termini di legge.
- 3 capoluoghi di regione (Napoli, Trento, Trieste) non hanno pubblicato il collegamento identificato dalle parole “Dichiarazione di accessibilità” ma un collegamento “Accessibilità” che punta ad una pagina interna nella quale è possibile identificare, tra altri contenuti, il collegamento alla dichiarazione presso il sito di AgID.
- 9 capoluoghi di regione (Ancona, Aosta, Bologna, Campobasso, L’Aquila, Milano, Potenza, Torino, Venezia) non hanno pubblicato la dichiarazione di accessibilità, ovvero non è presente il link “Dichiarazione di Accessibilità” con collegamento alla dichiarazione presso il sito di AgID.
Conformità dichiarata
Su 20 capoluoghi di regione analizzati:
- 3 capoluoghi di regione (Catanzaro, Firenze, Perugia) hanno dichiarato di essere totalmente conformi;
- 8 capoluoghi di regione (Bari, Cagliari, Genova, Napoli, Palermo, Roma, Trento, Trieste) hanno dichiarato la conformità parziale;
- 9 capoluoghi di regione (Ancona, Aosta, Bologna, Campobasso, L’Aquila, Potenza, Milano, Torino, Venezia) non hanno dichiarato la conformità.
Tabella di riepilogo
Riepilogo dell’analisi effettuata in data 28 gennaio 2021.
Se volessimo assegnare dei colori in base al risultato raggiunto, come per la cartina dell’Italia nell’analisi delle regioni, sono applicabili i seguenti criteri:
- rosso: nessuna dichiarazione e nessun link (0 / 4);
- arancione: dichiarazione pubblicata dopo i termini previsti (1 / 4);
- giallo: dichiarazione pubblicata ma non con link come da linee guida (2 / 4);
- verde chiaro: dichiarazione pubblicata correttamente con sito parzialmente conforme (3 / 4);
- verde scuro: dichiarazione pubblicata correttamente e sito conforme (4 / 4).
Regione | Capoluogo di regione | Dichiarazione accessibilità | Conformità dichiarata | Note | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | L’Aquila | Non disponibile | Non dichiarata | In home non è presente il link “Dichiarazione di accessibilità” ma solo “Accessibilità” che punta a pagina interna che contiene una vecchia dichiarazione. | 0 / 4 |
Basilicata | Potenza | Non disponibile | Non dichiarata | In home non è presente il link “Dichiarazione di accessibilità” ma nemmeno nessun altro collegamento a pagine dedicate all’accessibilità. | 0 / 4 |
Calabria | Catanzaro | Dichiarazione Comune di Catanzaro | Conforme | In home è presente il link “Dichiarazione di accessibilità”. | 4 / 4 |
Campania | Napoli | Dichiarazione Comune di Napoli | Parzialmente conforme | In home non è presente il link “Dichiarazione di accessibilità” ma solo “Accessibilità” che punta a pagina interna che riporta al suo interno una sottopagina con collegamento alla dichiarazione di accessibilità. | 2 / 4 |
Emilia-Romagna | Bologna | Non disponibile | Non dichiarata | In home non è presente il link “Dichiarazione di accessibilità” ma nemmeno nessun altro collegamento a pagine dedicate all’accessibilità. | 0 / 4 |
Friuli Venezia Giulia | Trieste | Dichiarazione Comune di Trieste | Parzialmente conforme | In home non è presente il link “Dichiarazione di accessibilità” ma “Dichiarazione accessibilità AGID”, con ulteriore link “Accessibilità”. | 2 / 4 |
Lazio | Roma | Dichiarazione Comune di Roma | Parzialmente conforme | In home è presente il link “Dichiarazione di accessibilità”. La dichiarazione risulta pubblicata oltre i termini previsti (22/10/2020). | 1 / 4 |
Liguria | Genova | Dichiarazione Comune di Genova | Parzialmente conforme | In home è presente il link “Dichiarazione di accessibilità”. | 3 / 4 |
Lombardia | Milano | Non disponibile | Non dichiarata | In home non è presente il link “Dichiarazione di accessibilità” ma solo “Accessibilità” che punta a pagina interna che contiene una vecchia dichiarazione. | 0 / 4 |
Marche | Ancona | Non disponibile | Non dichiarata | In home non è presente il link “Dichiarazione di accessibilità” ma nemmeno nessun altro collegamento a pagine dedicate all’accessibilità. | 0 / 4 |
Molise | Campobasso | Non disponibile | Non dichiarata | In home non è presente il link “Dichiarazione di accessibilità” ma nemmeno nessun altro collegamento a pagine dedicate all’accessibilità. | 0 / 4 |
Piemonte | Torino | Non disponibile | Non dichiarata | In home è presente il link “Dichiarazione di accessibilità” ma punta ad una pagina interna con una vecchia dichiarazione di accessibilità. | 0 / 4 |
Puglia | Bari | Dichiarazione Comune di Bari | Parzialmente conforme | In home è presente il link “Dichiarazione di accessibilità”. La dichiarazione risulta pubblicata oltre i termini previsti (06/11/2020). | 1 / 4 |
Sardegna | Cagliari | Dichiarazione Comune di Cagliari | Parzialmente conforme | In home è presente il link “Dichiarazione di accessibilità”. La dichiarazione risulta pubblicata oltre i termini previsti (30/09/2020). | 1 / 4 |
Sicilia | Palermo | Dichiarazione Comune di Palermo | Parzialmente conforme | In home è presente il link “Dichiarazione di accessibilità”. | 3 / 4 |
Toscana | Firenze | Dichiarazione Comune di Firenze | Conforme | In home è presente il link “Dichiarazione di accessibilità”. | 4 / 4 |
Trentino-Alto Adige | Trento | Dichiarazione Comune di Trento | Parzialmente conforme | In home è presente il link “Dichiarazione di accessibilità” che punta ad una pagina interna che contiene il link alla dichiarazione di accessibilità del sito AgID. | 2 / 4 |
Umbria | Perugia | Dichiarazione Comune di Perugia | Conforme | In home è presente il link “Dichiarazione di accessibilità”. | 4 / 4 |
Valle d’Aosta | Aosta | Non disponibile | Non dichiarata | In home page non è presente il link “Dichiarazione di accessibilità” ma è presente un link “Accessibilità” che punta ad una pagina interna in cui compare un modello di autovalutazione. | 0 / 4 |
Veneto | Venezia | Non disponibile | Non dichiarata | In home non è presente il link “Dichiarazione di accessibilità” ma nemmeno nessun altro collegamento a pagine dedicate all’accessibilità. | 0 / 4 |
Fonte: articolo di Roberto Scano