Fondi europei 2014-2020: approvati 21 piani regionali di formazione civico-linguistica. 24 milioni di euro a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI).
In precedenti notizie avevamo informato dell’emanazione da parte dell’Autorità di gestione del Programma nazionale Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione(Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione), di uno specifico Avviso relativo ai “Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi”. L’avviso era stato successivamente integrato il 27 gennaio 2016.
L’Autorità di Gestione con decreto del 30 giugno 2016 ha reso noto gli esiti dell’avviso sulla formazione civico-linguistica.
Sono state ammesse a finanziamento le 21 proposte progettuali presentate da Regioni e Province autonome per unimporto complessivo di 24 milioni di euro.
Nella tabella che segue la ripartizione regionale
SOGGETTO PROPONENTE | TITOLO PROGETTO | BUDGET AMMESSO A FINANZIAMENTO |
ABRUZZO | SI FORMA – SERVIZI INCLUSIVI PER LA FORMAZIONE | € 482.533,42 |
BASILICATA | ECLIM EDUCAZIONE CIVICA E LINGUA ITALIANA PER I MIGRANTI | € 280.028,64 |
BOLZANO | CONSOLIDAMENTO DI PROCESSI INTEGRATIVI SOCIO-LINGUISTICI E TERRITORIALI | € 362.809,68 |
CALABRIA | CALABRIA FRIENDS | € 597.248,03 |
CAMPANIA | A TE LA PAROLA! | € 1.032.571,55 |
EMILIA-ROMAGNA | FUTURO IN CORSO | € 2.410.908,20 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | FAMIFVG2016-18 | € 627.706,29 |
LAZIO | PRILS LAZIO | € 2.489.175,73 |
LIGURIA | PERCORSI. ITALIANO PER STRANIERI IN LIGURIA | € 753.143,72 |
LOMBARDIA | CONOSCERE, APPRENDERE E COMUNICARE PER VIVERE L’INTEGRAZIONE | € 4.968.093,84 |
MARCHE | ICAM 2014 – 2020 | € 812.759,78 |
MOLISE | L’ITALIANO INTEGRA TUTTI | € 267.528,66 |
PIEMONTE | PIANO REGIONALE PER LA FORMAZIONE CIVICO LINGUISTICA DEI CITTADINI DI PAESI TERZI – PETRARCA 5 | € 1.561.789,53 |
PUGLIA | PUGLIA INTEGRANTE – PERCORSI DI FORMAZIONE CIVICO LINGUISTICA | € 743.089,43 |
SARDEGNA | EXCELSA | € 324.136,48 |
SICILIA | COMPRENDIAMOCI: LA NUOVA FORMAZIONE CIVICO LINGUISTICA IN SICILIA PER GLI IMMIGRATI | € 1.144.518,54 |
TOSCANA | SOFT – SISTEMA OFFERTA FORMATIVA TOSCANA: ITALIANO PER STRANIERI | € 1.758.734,53 |
TRENTO | CCILI IN TRENTINO | € 389.999,41 |
UMBRIA | CIC TO CIC – CORSI INTEGRATI DI CITTADINANZA – CONOSCERE L’ITALIANO PER COMUNICARE! | € 541.373,70 |
VALLE D’AOSTA | VDA – VALLE D’ACCOGLIENZA 4 | € 228.177,06 |
VENETO | CIVIS V CITTADINANZA E INTEGRAZIONE IN VENETO DEGLI IMMIGRATI STRANIERI | € 2.223.399,47 |
TOTALE | € 23.999.725,69 |
Gli interventi finanziati contribuiscono a dare attuazione all’azione di sistema nazionale per l’alfabetizzazione dei migranti indicata nel Programma Nazionale del FAMI.
L’AdG sottolinea come “I nuovi Piani regionali per l’alfabetizzazione dei migranti valorizzano il ruolo centrale delle rete degli enti pubblici per la formazione dei migranti (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti), previsti dal nuovo ordinamento per l’istruzione degli adulti.”
I progetti sono, inoltre, rivolti ad un più ampio target di destinatari
- ai titolari di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria presenti nel sistema di accoglienza nazionale,
- ai cittadini di Paesi terzi chiamati a sottoscrivere l’accordo di integrazione ed a sostenere il test per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.