L’Autorità di Gestione del PON “Per la scuola”, ha pubblicato gli elenchi dei progetti con l’indicazione degli importi autorizzati, ripartiti per regione, relativi all’Avviso pubblico per laprogettazione di attività formative da parte delle istituzioni scolastiche individuate come Snodi Formativi Territoriali, finalizzate ad accompagnare il processo di digitalizzazione delle scuole (nota 6076 del 4 aprile 2016).
Gli snodi autorizzati risultano 278, per un finanziamento totale di € 24.465.728,40.
Nella tabella che segue la ripartizione regionale:
REGIONI | Importo autorizzato | Snodi formativi autorizzati |
ABRUZZO | 607.521,60 | 8 |
BASILICATA | 365.596,00 | 5 |
CALABRIA | 1.100.030,40 | 12 |
CAMPANIA | 2.997.551,20 | 36 |
EMILIA ROMAGNA | 1.561.641,20 | 16 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 483.921,20 | 5 |
LAZIO | 2.151.092,00 | 25 |
LIGURIA | 553.764,40 | 5 |
LOMBARDIA | 3.400.961,20 | 38 |
MARCHE | 708.190,00 | 8 |
MOLISE | 155.537,20 | 2 |
PIEMONTE | 1.680.660,80 | 18 |
PUGLIA | 1.990.993,20 | 23 |
SARDEGNA | 823.852,40 | 10 |
SICILIA | 2.560.098,80 | 29 |
TOSCANA | 1.429.500,80 | 17 |
UMBRIA | 411.672,80 | 5 |
VENETO | 1.483.143,20 | 16 |
TOTALE ITALIA | 24.465.728,40 | 278 |
TOTALE REGIONI PIU’ SVILUPPATE* | 13.864.547,60 | 153 |
TOTALE REGIONI IN TRANSIZIONE** | 1.586.911,20 | 20 |
TOTALE REGIONI IN RITARDO DI SVILUPPO*** | 9.014.269,60 | 105 |
* Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto
** Abruzzo, Molise, Sardegna
*** Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia
Segnaliamo che con nota 8225 del 31 maggio 2016 l’Autorità di gestione ha trasmesso una serie di report informativi relativi ai vari avvisi adottati nell’ambito del Programma operativo. Pubblichiamo il report relativo agli “Snodi formativi territoriali