L’autorità di gestione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, con nota 30611 del 23 dicembre 2015 ha reso noto le graduatorie regionali dei progetti pervenuti e relativi all’ Avviso destinato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN delle scuole del I e del II ciclo su tutto il territorio nazionale (nota 9035/15).
Sono risultati ammissibili i progetti presentati da 6.082 scuole. Nella tabella che segue la ripartizione regionale.
Tabella 1
Avviso LAN/WLAN: Progetti ammissibili
Regioni | Progetti Realizzazione LAN/WLAN | Progetti Ampliamento LAN/WLAN | TOTALE |
a | b | c = a + b | |
Abruzzo | 100 | 59 | 159 |
Basilicata | 68 | 26 | 94 |
Calabria | 251 | 65 | 316 |
Campania | 676 | 174 | 850 |
Emilia-Romagna | 208 | 108 | 316 |
Friuli-Venezia Giulia | 89 | 43 | 132 |
Lazio | 378 | 151 | 529 |
Liguria | 67 | 51 | 118 |
Lombardia | 465 | 273 | 738 |
Marche | 132 | 51 | 183 |
Molise | 36 | 18 | 54 |
Piemonte | 216 | 129 | 345 |
Puglia | 443 | 153 | 596 |
Sardegna | 72 | 46 | 118 |
Sicilia | 524 | 167 | 691 |
Toscana | 259 | 95 | 354 |
Umbria | 72 | 39 | 111 |
Veneto | 279 | 99 | 378 |
TOTALE | 4.335 | 1.747 | 6.082 |
Sono risultati inammissibili, per mancanza del piano firmato digitalmente o per piano firmato digitalmente inviato ma non valido, i progetti presentati da 26 scuole. Nella Tabella 2 la ripartizione regionale dei progetti dichiarati inammissibili
Tabella 2
Avviso LAN/WLAN: Progetti dichiarati inammissibili
Regioni | Domande inammissibili |
Basilicata | 1 |
Calabria | 3 |
Campania | 6 |
Lazio | 3 |
Lombardia | 1 |
Puglia | 3 |
Sicilia | 8 |
Toscana | 1 |
TOTALE | 26 |
Le risorse necessarie per finanziarie tutti i progetti dichiarati ammissibili sono indicate nella Tabella 3.
Tabella 3
Progetti LAN/WLAN: Risorse finanziarie
Regioni | Risorse Progetti Realizzazione LAN/WLAN | Risorse Progetti Ampliamento LAN/WLAN | TOTALE Risorse Progetti |
c = a + b | |||
Abruzzo | 1.767.695,69 | 440.882,92 | 2.208.578,61 |
Basilicata | 1.190.940,92 | 194.887,00 | 1.385.827,92 |
Calabria | 4.399.273,56 | 487.278,02 | 4.886.551,58 |
Campania | 11.484.711,70 | 1.301.261,91 | 12.785.973,61 |
Emilia-Romagna | 3.577.559,58 | 800.869,57 | 4.378.429,15 |
Friuli-Venezia Giulia | 1.585.311,92 | 319.692,46 | 1.905.004,38 |
Lazio | 6.528.416,76 | 1.118.849,33 | 7.647.266,09 |
Liguria | 1.186.800,81 | 377.358,42 | 1.564.159,23 |
Lombardia | 8.143.481,23 | 2.019.023,17 | 10.162.504,40 |
Marche | 2.301.853,20 | 381.328,45 | 2.683.181,65 |
Molise | 619.052,92 | 134.895,60 | 753.948,52 |
Piemonte | 3.735.535,65 | 954.843,14 | 4.690.378,79 |
Puglia | 7.475.482,53 | 1.137.094,94 | 8.612.577,47 |
Sardegna | 1.238.566,39 | 340.325,76 | 1.578.892,15 |
Sicilia | 9.052.820,74 | 1.246.081,40 | 10.298.902,14 |
Toscana | 4.576.014,67 | 710.753,65 | 5.286.768,32 |
Umbria | 1.262.291,69 | 285.672,67 | 1.547.964,36 |
Veneto | 4.910.530,04 | 736.826,51 | 5.647.356,55 |
TOTALE | 75.036.340,00 | 12.987.924,92 | 88.024.264,92 |
Nei prossimi giorni saranno adottati i provvedimenti autorizzativi. L’ammissibilità della spesa decorrerà solo dalla data successiva all’autorizzazione.
Ricordiamo che le risorse che stanziate nel PON per questo specifico avviso sono pari a 88.5 milioni di euro che consentono il finanziamento di tutti i progetti dichiarati ammissibili.