Con una recente delibera della Corte dei Conti arriva l’ok sulla parte economica relativa al Rinnovo Contratto Scuola: ecco i dettagli.
L’accordo sulla parte economica era stato firmato lo scorso novembre all’Aran con tutte le organizzazioni sindacali rappresentative: il testo consentiva di erogare l’anticipazione della parte economica che interessa 1.232.248 dipendenti, di cui 1.154.993 appartenenti ai settori scuola e AFAM (compresi 850mila docenti) e 77.255 appartenenti ai settori Università (con esclusione dei docenti) ed enti di ricerca.
In precedenza era stato raggiunto in mattinata tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le organizzazioni sindacali del comparto istruzione e ricerca.
Ad aggiungere adesso un nuovo tassello è la delibera della Corte dei Conti, che sottoscrive ulteriormente questo accordo.
Rinnovo Contratto Scuola: ok della Corte dei Conti sulla parte economica
L’Ipotesi in esame costituisce l’ultimo rinnovo della tornata contrattuale 2019–2021, relativo ai quattro comparti di contrattazione per il personale non dirigente, successivo a quello delle Funzioni centrali, del comparto della Sanità e del comparto Funzioni locali.
A differenza degli altri tre, che hanno regolato sia la parte normativa che la parte economica, l’Ipotesi in esame interviene soltanto sui principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto, riconoscendo gli incrementi degli stipendi tabellari e l’incremento di alcune indennità accessorie aventi carattere di stabilità.
La Corte dei Conti dopo aver elencato le norme che stanziano le risorse per i rinnovi contrattuali corrispondenti al 4,21 per cento del monte salari 2018, riepiloga nella seguente tabella gli oneri dell’Accordo.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Incremento tabellari Docenti Scuola | 334,43 | 615,75 | 1.364,37 | 1.364,37 |
Incremento tabellari ATA Scuola | 57,25 | 105,45 | 232,99 | 232,99 |
Incremento tabellari Docenti AFAM | 4,54 | 7,47 | 13,38 | 13,38 |
Incremento tabellari ATA AFAM | 0,72 | 1,19 | 2,10 | 2,10 |
Conglobamento elemento perequativo | 215,75 | 215,75 | 215,75 | 215,75 |
Effetti conglobamento elemento perequativo | — | — | — | 2,77 |
Incremento retribuzione professionale docenti AFAM | — | — | 1,45 | 1,45 |
Incremento indennità di amministrazione AFAM | — | — | 0,03 | 0,03 |
Incremento compenso individuale accessorio (CIA)-AFAM | — | — | 0,19 | 0,19 |
Incremento retribuzione professionale docenti SCUOLA | — | — | — | 94,01 |
Incremento indennità di direzione DSGA-SCUOLA | — | — | — | 0,43 |
Incremento compenso individuale accessorio (CIA)-pers. ATA-SCUOLA | — | — | — | 7,17 |
SCUOLA E AFAM (a carico Bilancio Stato) | 612,7 | 945,6 | 1.830,27 | 1.934,65 |
Incremento tabellari Università | 16,73 | 30,82 | 68,96 | 68,96 |
Incremento tabellari Ricerca (ricerc. e tecnologi) | 12,29 | 18,92 | 33,05 | 33,05 |
Incremento tabellari Ricerca (pers. amministrativo) | 7,10 | 11,39 | 19,4 | 19,4 |
Incremento tabellari ASI (ricerc. e tecnologi) | 0,17 | 0,26 | 0,45 | 0,45 |
Incremento tabellari ASI (pers. amministrativo) | 0,06 | 0,09 | 0,16 | 0,16 |
Conglobamento elemento perequativo | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 |
Effetti conglobamento elemento perequativo | — | — | — | 0,1 |
Incremento Indennità di Ateneo | — | — | 4,14 | 4,14 |
Incremento Indennità di Ente-RICERCA | — | — | 1,08 | 1,08 |
Indennità di Valorizzazione professionale-RICERCA (ricerc. e tecn.) | — | — | 1,47 | 1,47 |
Incremento Indennità di Ente-ASI | — | — | 0,009 | 0,009 |
Indennità di Valorizzazione professionale-ASI (ricerc. e tecn.) | — | — | 0,02 | 0,02 |
UNIVERSITÀ E RICERCA (a carico Bilancio degli Enti) | 45,68 | 70,83 | 138,07 | 138,17 |
TOTALE COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA | 658,38 | 1.016,43 | 1.968,33 | 2.072,81 |
La parte prevalente dell’incremento (3,8 per cento) è stata destinata alla parte fissa della retribuzione, mentre solo lo 0,22 per cento è stata riservata alla rivalutazione dei trattamenti accessori, cui però saranno destinate le ulteriori disponibilità previste dalla Legge di Bilancio 2022 e i residui delle risorse contrattuali.
Il testo completo della Delibera
Potete consultare qui di seguito il documento completo.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it